Voorbeeld servicekostenafrekening (dummy data).
Zo ziet een afrekening eruit als je werkt met een vaste flow. Dit is voorbeelddata, zodat je direct ziet wat je huurder krijgt en wat jij kunt onderbouwen.
Samenvatting
Adres: Keizersgracht 12, Amsterdam
Periode: 01-01-2025 tot 31-12-2025
Huurder: J. de Vries
Totaal kosten: 1.245,60
Voorschotten: 1.080,00
Saldo: 165,60 te betalen
Specificatie per kostenpost (voorbeeld)
| Kostenpost | Periode | Verdeelsleutel | Aandeel huurder | Bedrag | Onderbouwing |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoonmaak algemene ruimten | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: op m2 | 9,5% | 120,00 | Factuur 2025-02-14 |
| Elektra algemene ruimten | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: op m2 | 10,1% | 210,40 | Maandnota's |
| Glasbewassing | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: per eenheid | 8,0% | 75,20 | Factuur 2025-06-03 |
| Onderhoud installaties | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: vaste afspraak | 12,0% | 840,00 | Factuur 2025-11-22 |
| Containerreiniging | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: per eenheid | 8,0% | 30,00 | Factuur 2025-03-17 |
| Algemene verlichting | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | Voorbeeld verdeelsleutel: op m2 | 10,3% | -30,00 | Creditnota 2025-12-12 |
Onderbouwing (wat je terug kunt vinden)
Bij vragen wil je terug kunnen naar de bron. Daarom koppel je gemaakte kosten aan je administratie of leg je ze vast met duidelijke broninformatie.
- Leverancier: Schoonmaakbedrijf X, factuur 2025-02-14, bedrag 600,00 (bron: inkoopfactuur)
- Leverancier: Energiebedrijf Y, periode 2025-01 t/m 2025-12, bedrag 1.050,00 (bron: nota's)
- Leverancier: Onderhoud Z, factuur 2025-11-22, bedrag 2.800,00 (bron: inkoopfactuur)
Wat jij kunt aanpassen
- Huurperiodes en wisselingen
- Voorschotten
- Gemaakte kosten
- Verdeling en categorieën (afhankelijk van jouw afspraken)
- Correcties (door brondata aan te passen en opnieuw te draaien)